Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2026 GYAP·带薪实习-北京师范大学 China 带薪实习 2026 GYAP·带薪实习-北京师范大学
2026 GYAP·带薪实习-牛津大学 Britain 带薪实习 20-28岁 2026 GYAP·带薪实习-牛津大学
2026 GYAP·带薪实习-香港大学 HONG KONG 带薪实习 20-28岁 2026 GYAP·带薪实习-香港大学
2026 GYAP·带薪实习-悉尼大学 AUSTRALIA 带薪实习 20-28岁 2026 GYAP·带薪实习-悉尼大学
2026 GYAP·带薪实习-哈佛大学 USA 带薪实习 20-28岁 2026 GYAP·带薪实习-哈佛大学
2026 GYAP·带薪实习-加州伯克利 USA 带薪实习 20-28岁 2026 GYAP·带薪实习-加州伯克利
2026 加州伯克利人工智能探索营 USA 国际交流营 12-17岁 10 2026 加州伯克利人工智能探索营
2026 哈佛大学人工智能体验营·东西岸15天 USA 国际交流营 12-17岁 15 2026 哈佛大学人工智能体验营·东西岸15天
伯克利加州大学背景提升营·美东西岸16天 USA 名校学术营 15-18, 18-22 16 伯克利加州大学背景提升营·美东西岸16天
牛津大学·南洋理工大学背景提升营·英新港14天 Britain 名校访学 15-22岁 14 牛津大学·南洋理工大学背景提升营·英新港14天
Pages: 2/47 Size Records: 466 
First Prev Next Last GO: PG