名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 澳大利亚12天 | STEM主题冬令营 澳大利亚 国际营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | STEM主题冬令营
2025 澳大利亚12天 | 演讲主题冬令营 澳大利亚 国际营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 演讲主题冬令营
2025 澳大利亚12天 | 美术主题冬令营 澳大利亚 游学 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 美术主题冬令营
2025 澳大利亚12天 | 悉尼网球营 澳大利亚 游学 7-16岁 12 2025 澳大利亚12天 | 悉尼网球营
2025 澳大利亚12天 | 学期插班游学·墨尔本 澳大利亚 插班交流 7岁+ 12 2025 澳大利亚12天 | 学期插班游学·墨尔本
2025 澳大利亚12天 | 悉尼体育·艺术节 澳大利亚 国际营 7-16岁 12 2025 澳大利亚12天 | 悉尼体育·艺术节
2025 澳洲12天 | QS世界前50访校团 澳大利亚 名校访校 12岁+ 12 2025 澳洲12天 | QS世界前50访校团
2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营 澳大利亚 插班交流 小学/初中/高中 14 2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营
2025 澳大利亚4周 | 墨尔本亲子插班 澳大利亚 自选插班 5岁+ 29 2025 澳大利亚4周 | 墨尔本亲子插班
2025 澳大利亚14天 | 悉尼国际冬令营 澳大利亚 国际营 小学/初中/高中 14 2025 澳大利亚14天 | 悉尼国际冬令营
页次:2/5页 每页 /45记录
首页 上一页 下一页 末页