名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 新加坡 插班交流 全年龄 7 2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 马来西亚 访学 15岁+ 7 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团
2025 新加坡马来西亚10天 | 国际学校插班游学 马来西亚 插班交流 7-18 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 国际学校插班游学
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 马来西亚 插班交流 7-18岁 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 马来西亚 访学 17+ 7 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 马来西亚 插班交流 7-18 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营
2025新加坡IB国际学校主题课程 新加坡 游学 全年龄 7 2025新加坡IB国际学校主题课程
新加坡未来之星冬令营 新加坡 游学 6 新加坡未来之星冬令营
2025 南洋理工大学大数据与人工智能营·6天 新加坡 游学 10岁+ 6 2025 南洋理工大学大数据与人工智能营·6天
2025 新加坡马来西亚8天 | 南洋理工STEAM夏令营 马来西亚 国际营 7-18岁 8 2025 新加坡马来西亚8天 | 南洋理工STEAM夏令营
页次:1/4页 每页 /35记录
首页 上一页 下一页 末页