名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 北京·中外青少年领袖结对实习实践活动 中国 国际营 10+ 5 2025 北京·中外青少年领袖结对实习实践活动
2025 埃及8天 | 埃及古文明交流访学 埃及 访学 5-22 8 2025 埃及8天 | 埃及古文明交流访学
2025 哈佛国际插班营·12天 美国 插班交流 10+ 12 2025 哈佛国际插班营·12天
2025 英国7天 | 交流访学团 英国 访学 10岁+ 7 2025 英国7天 | 交流访学团
2025 美国东部9天 | 交流访学团 美国 访学 10岁+ 9 2025 美国东部9天 | 交流访学团
2025 新西兰8天 | 奥克兰交流访学团 新西兰 访学 15-22岁 8 2025 新西兰8天 | 奥克兰交流访学团
2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团 澳大利亚 访学 10岁+ 10 2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团
2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际营 星灿海外 国际营 7-16岁 8 2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际营 星灿海外
海外师生中国行 |香港·长沙·武汉 香港特别行政区 中国行 12 海外师生中国行 |香港·长沙·武汉
海外师生中国行 | 北京·济南·青岛 中国 中国行 12 海外师生中国行 | 北京·济南·青岛
页次:2/36页 每页 /354记录
首页 上一页 下一页 末页