2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | 新加坡 | 插班 | 7-15岁 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | |
澳洲学期插班游学(B·G School ) | 澳大利亚 | 插班 | 7-15 | 5 | 澳洲学期插班游学(B·G School ) | |
新西兰·奥克兰学期插班学校(SILC) | 新西兰 | 插班 | 12-15 | 5 | 新西兰·奥克兰学期插班学校(SILC) | |
新西兰·奥克兰学期插班营(M School) | 新西兰 | 插班 | 10-15 | 5 | 新西兰·奥克兰学期插班营(M School) | |
新西兰·奥克兰学期插班营(W High School) | 新西兰 | 插班 | 高中 | 5 | 新西兰·奥克兰学期插班营(W High School) | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | 新加坡 | 插班 | 6-16 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | |
新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | 新加坡 | 插班 | 12-15 | 5 | 新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | 新加坡 | 插班 | 7-12/13-15 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | |
新西兰·奥克兰学期插班营(N School) | 新西兰 | 插班 | 小学 | 5 | 新西兰·奥克兰学期插班营(N School) |
页次:1/13页 每页 /124记录 |
|