客户体验团 | 2025英国学校教育考察团 | 英国 | 教师培训 | GYAP渠道会员 | 7 | 客户体验团 | 2025英国学校教育考察团 | |
2025 澳大利亚12天 | 客户体验团 | 澳大利亚 | 教师培训 | 12 | 2025 澳大利亚12天 | 客户体验团 | ||
2025美国 | 友校互访 | 教育考察团 | 美国 | 教师培训 | 教育学者 | 9 | 2025美国 | 友校互访 | 教育考察团 | |
2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团 | 澳大利亚 | 教师培训 | 校长/教师管理团队 | 7 | 2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团 | |
2025英国 | 友校互访 | 教育考察团 | 英国 | 教师培训 | 校长/教师管理团队 | 7 | 2025英国 | 友校互访 | 教育考察团 | |
2025新西兰 | 友校互访 | 教育考察团 | 新西兰 | 教师培训 | 校长/教师管理团队 | 7 | 2025新西兰 | 友校互访 | 教育考察团 | |
2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 | 英国 | 教师培训 | 教育学者 | 9 | 2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 | |
2024新西兰 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 | 新西兰 | 教师培训 | 教育学者 | 9 | 2024新西兰 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 | |
2024澳大利亚 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 | 澳大利亚 | 教师培训 | 教育学者 | 9 | 2024澳大利亚 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 | |
2024美国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 | 美国 | 教师培训 | 教育学者 | 9 | 2024美国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 |
页次:1/2页 每页 /13记录 |
|