名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2024澳大利亚 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学 澳大利亚 插班营 10-18岁 14 2024澳大利亚 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学
2024英国 | 伦敦学期插班两周 英国 插班营 10-16岁 14 2024英国 | 伦敦学期插班两周
2024英国 | 哈罗公学假期插班 | 伦敦研学 英国 插班营 8-17岁 13 2024英国 | 哈罗公学假期插班 | 伦敦研学
2024澳新 | 奥克兰学期插班 | 悉尼奥克兰研学 澳大利亚 插班营 10-17岁 14 2024澳新 | 奥克兰学期插班 | 悉尼奥克兰研学
2024澳大利亚 | 墨尔本学期插班 | 悉尼研学 澳大利亚 插班营 10-16岁 14 2024澳大利亚 | 墨尔本学期插班 | 悉尼研学
2024澳大利亚 | 悉尼假期插班 | 布里斯班黄金海岸研学 澳大利亚 插班营 10-18岁 14 2024澳大利亚 | 悉尼假期插班 | 布里斯班黄金海岸研学
2024英国 | 伯恩茅斯学期插班 | 伦敦研学 英国 插班营 10-18岁 14 2024英国 | 伯恩茅斯学期插班 | 伦敦研学
2024加拿大 | 多伦多四周学期插班 | 研学 加拿大 插班营 7-14岁 28 2024加拿大 | 多伦多四周学期插班 | 研学
2024 新西兰 | 奥克兰一周学期插班 | 研学-11天 新西兰 插班营 10-17岁 11 2024 新西兰 | 奥克兰一周学期插班 | 研学-11天
2024 德国插班研学营 德国 插班营 10-17岁 12 2024 德国插班研学营
页次:3/3页 每页 /30记录
首页 上一页 下一页 末页