名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2024英国 | 伯恩茅斯假期插班 | 伦敦研学 英国 插班营 10-18岁 14 2024英国 | 伯恩茅斯假期插班 | 伦敦研学
2024英国 | 斯旺西学期插班 | 伦敦深度研学 英国 插班营 15-18岁 14 2024英国 | 斯旺西学期插班 | 伦敦深度研学
2024 GYAP英国夏校 | 牛津 英国 国际夏校 10-16岁 14 2024 GYAP英国夏校 | 牛津
2024英国10日 | 伦敦主题研学营 英国 主题研学 10-16岁 10 2024英国10日 | 伦敦主题研学营
2024英国 | 名校访学 | G5名校深度探访 英国 名校访学 全年龄 12 2024英国 | 名校访学 | G5名校深度探访
2024英国 | 伦敦友好学校交流 | 伦敦研学 英国 友校互访 小学/中学/高中/大学 14 2024英国 | 伦敦友好学校交流 | 伦敦研学
2024 英国剑桥 贝德福德学校暑期插班营 英国 插班营 12-17岁 15 2024 英国剑桥 贝德福德学校暑期插班营
2024英国 |哈利波特魔法探索营 |伦敦研学 英国 特色研学营 10-18岁 14 2024英国 |哈利波特魔法探索营 |伦敦研学
2024英国 |伯恩茅斯网球营 |伦敦研学 英国 特色研学营 10-16岁 14 2024英国 |伯恩茅斯网球营 |伦敦研学
2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 英国 教师培训教育考察 教育学者 9 2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
页次:1/2页 每页 /20记录
首页 上一页 下一页 末页